草刈り料金は、【基本料金】+【草刈り料金】の合計金額になります。
お客様がご希望になる場合のみオプション作業の対応させていただき、
料金を加算させていただきます。
| 現地調査・見積り料金 | |
|---|---|
| 現地調査・見積り作業 一式 | 無料 |
| 基本料金 | |
|---|---|
| 草刈り・除草作業 一式 | 2,200 円 |
※ 契約後、作業終了の場合のみ頂きます。
| 草刈り料金(機械刈り)※㎡数基準 | ||
|---|---|---|
| 平米数(㎡) | 坪数 | 料金(税込) |
| 1㎡ | 約 0.3 坪 | 165 円 |
| 10 ㎡ | 約 3 坪 | 1,650 円 |
| 20 ㎡ | 約 6 坪 | 3,300 円 |
| 30 ㎡ | 約 9 坪 | 4,950 円 |
| 50 ㎡ | 約 15 坪 | 8,250 円 |
| 100 ㎡ | 約 30 坪 | 16,500 円 |
| 150 ㎡ | 約 45 坪 | 24,750 円 |
| 200 ㎡ | 約 60 坪 | 33,000 円 |
| 300 ㎡ | 約 90 坪 | 49,500 円 |
| 300 ㎡~ | ※ 要お問い合わせ | |
※ 目安料金は草丈100cm未満の平地の場合です。
※ 山林や斜面の草刈りは別途お見積もりいたします。
| 草むしり料金(手作業)※㎡数基準 | ||
|---|---|---|
| 平米数(㎡) | 坪数 | 料金(税込) |
| 1㎡ | 約 0.3 坪 | 880 円 |
| 10 ㎡ | 約 3 坪 | 8,800 円 |
| 20 ㎡ | 約 6 坪 | 17,600 円 |
| 30 ㎡ | 約 9 坪 | 26,400 円 |
| 50 ㎡ | 約 15 坪 | 44,000 円 |
| 100 ㎡ | 約 30 坪 | 88,000 円 |
| 150 ㎡ | 約 45 坪 | 132,000 円 |
| 200 ㎡ | 約 60 坪 | 176,000 円 |
| 300 ㎡ | 約 90 坪 | 264,000 円 |
| 300 ㎡~ | ※ 要お問い合わせ | |
※ 目安料金は草丈200cm未満の平地の場合です。
| 草刈り後のオプション料金 | |
|---|---|
| 種類 | 料金(税込) |
| 草刈り後の草収集(ゴミ袋使用) | 詳細はこちら |
| 廃棄料金(トラック使用) | 詳細はこちら |
| 防草シートの施工作業 | 詳細はこちら |
| 除草剤の散布作業 | 詳細はこちら |
※お客様がご希望になる場合のみ対応させていただきます。
| 草刈り以外のサービス料金 | |
|---|---|
| 種類 | 料金(税込) |
| 木や枝の剪定 | 詳細はこちら |
| 木の伐採 | 詳細はこちら |
※草刈り・草むしり以外の作業もご希望される場合は、対応させていただきます。


面倒な草刈り・草むしりは、おまかせください。
まずは無料相談ご利用ください。